رنکینگ دانشگاه های استرالیا
برترین دانشگاه های استرالیا در سال ۲۰۱۸
رتبه بندی دانشگاههای استرالیا در سال ۲۰۱۸ | رتبه بندی جهانی دانشگاه در سال ۲۰۱۸ | دانشگاه | شهر | ایالت/استان |
۱ | ۳۲ | | | |
۲ | ۴۸ | | | |
۳ | ۶۱ | | | |
۴ | ۶۵ | | | |
۵ | ۸۰ | | | |
۶ | ۸۵ | | | |
۷ | ۱۱۱ | | | |
۸ | ۱۳۴ | | | |
۹ | ۲۵۰-۲۰۱ | | | |
۹ | ۲۵۰-۲۰۱ | | | |
۹ | ۲۵۰-۲۰۱ | | آدلاید، وایالا، ماونت گمبیر | |
۹ | ۲۵۰-۲۰۱ | | | |
۱۳ | ۳۰۰-۲۵۱ | | بیریزبین، گلدکوست، لوگان | |
۱۳ | ۳۰۰-۲۵۱ | | | |
۱۳ | ۳۰۰-۲۵۱ | | کالاهان | |
۱۳ | ۳۰۰-۲۵۱ | | | |
۱۷ | ۳۵۰-۳۰۱ | | کاسورینا | |
۱۷ | ۳۵۰-۳۰۱ | | جیلانگ | |
۱۷ | ۳۵۰-۳۰۱ | | | |
۱۷ | ۳۵۰-۳۰۱ | | | |
۱۷ | ۳۵۰-۳۰۱ | | | ملبورن |
۲۲ | ۴۰۰-۳۵۱ | | کانبرا | |
۲۲ | ۴۰۰-۳۵۱ | | | |
۲۲ | ۴۰۰-۳۵۱ | | | |
۲۵ | ۵۰۰-۴۰۱ | | مرداک | |
۲۵ | ۵۰۰-۴۰۱ | | | |
۲۵ | ۵۰۰-۴۰۱ | | لیزمور | |
۲۵ | ۵۰۰-۴۰۱ | | هاثورن | |
۲۵ | ۵۰۰-۴۰۱ | | | |
۳۰ | ۶۰۰-۵۰۱ | | | |
۳۰ | ۶۰۰-۵۰۱ | | گلدکوست | |
۳۰ | ۶۰۰-۵۰۱ | | راکهمپنون | |
۳۰ | ۶۰۰-۵۰۱ | | جوندالوب | |
۳۰ | ۶۰۰-۵۰۱ | | سانشاین کوست | |
۳۵ | ۸۰۰-۶۰۱ | | | |
رتبه دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی QS
سال ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ در سطح ملی و جهانی
دانشگاه | رتبه ملی | رتبه جهانی |
دانشگاه ملی استرالیا | ۱ | ۱۹ |
دانشگاه ملبورن | ۲ | ۴۲ |
دانشگاه سیدنی | ۳ | ۴۵ |
دانشگاه نیوسوث ویلز | ۴ | ۴۶ |
دانشگاه کویینزلند | ۵ | ۴۶ |
دانشگاه موناش | ۶ | ۶۷ |
دانشگاه وسترن استرالیا | ۷ | ۹۸ |
۸ | ۱۱۳ | |
دانشگاه تکنولوژی سیدنی | ۹ | ۲۱۸ |
دانشگاه مک کواری | ۱۰ | ۲۲۹ |
دانشگاه ولونگونگ | ۱۱ | ۲۴۳ |
دانشگاه نیوکستل | ۱۲ | ۲۵۶ |
دانشگاه تکنولوژی کوینزلند | ۱۳ | ۲۶۳ |
دانشگاه آر.ام.آی.تی | ۱۴ | ۲۷۳ |
دانشگاه کرتین | ۱۵ | ۲۸۴ |
دانشگاه سات استرالیا | ۱۶ | ۲۸۸ |
دانشگاه دیکین | ۱۷ | ۳۲۴ |
دانشگاه گرفیث | ۱۸ | ۳۲۹ |
دانشگاه تاسمانیا | ۱۹ | ۳۷۹ |
دانشگاه جیمز کوک | ۲۰ | ۳۸۷ |
دانشگاه لاتروب | ۲۱ | ۳۹۴ |
دانشگاه باند | ۲۲ | ۵۰۱-۵۵۰ |
دانشگاه فلیندرز | ۲۲ | ۵۰۱-۵۵۰ |
دانشگاه تکنولوژی سوینبرن | ۲۲ | ۵۰۱-۵۵۰ |
دانشگاه چارلز داروین | ۲۵ | ۵۵۱-۶۰۰ |
دانشگاه مرداک | ۲۵ | ۵۵۱-۶۰۰ |
دانشگاه کنبرا | ۲۵ | ۵۵۱-۶۰۰ |
دانشگاه ویکتوریا | ۲۸ | ۶۰۱-۶۵۰ |
دانشگاه نیو انگلند | ۲۹ | ۶۵۱-۷۰۰ |
دانشگاه وسترن سیدنی | ۲۹ | ۶۵۱-۷۰۰ |
دانشگاه چارلز استارت | ۳۱ | ۷۰۱+ |
دانشگاه ادیث کاوان | ۳۱ | ۷۰۱+ |
دانشگاه سادرن کویینزلند | ۳۱ | ۷۰۱+ |
رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی تایمز دو هزار و پانزده - شانزده |
دانشگاه | رتبه ملی | رتبه جهانی | |
دانشگاه ملبورن | ۱ | ۳۳ | |
دانشگاه ملی استرالیا | ۲ | ۵۲ | |
دانشگاه سیدنی | ۳ | ۵۶ | |
دانشگاه کویینزلند | ۴ | ۶۰ | |
دانشگاه موناش | ۵ | ۷۳ | |
دانشگاه نیوسوث ویلز | ۶ | ۸۲ | |
دانشگاه وسترن استرالیا | ۷ | ۱۰۹ | |
دانشگاه ادلاید | ۸ | ۱۴۹ | |
دانشگاه تکنولوژی سیدنی | ۹ | ۲۰۱-۲۵۰ | |
دانشگاه چارلز داروین | ۱۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه فلیندرز |
| ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه گرفیث |
| ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه جیمز کوک |
| ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه نیوکستل |
| ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه تکنولوژی کویینزلند |
| ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه تاسمانیا |
| ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه ولونگونگ |
| ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه دیکین | ۱۸ | ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه مک کواری | ۱۸ |
| |
دانشگاه لاتروب | ۲۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه سات استرالیا | ۲۰ | ۳۵۱-۴۰۰ | |
دانشگاه تکنولوژی سوینبرن | ۲۳ | ۳۵۱-۴۰۰ | |
دانشگاه کرتین | ۲۳ | ۳۵۱-۴۰۰ | |
دانشگاه مرداک | ۲۳ | ۴۰۱-۵۰۰ | |
دانشگاه آر.ام.آی.تی | ۲۳ | ۴۰۱-۵۰۰ | |
دانشگاه سادرن کراس | ۲۳ | ۴۰۱-۵۰۰ | |
دانشگاه وسترن سیدنی | ۲۳ | ۴۰۱-۵۰۰ | |
دانشگاه کنبرا | ۲۸ | ۴۰۱-۵۰۰ | |
دانشگاه مرکزی کویینزلند | ۲۸ | ۴۰۱-۵۰۰ | |
دانشگاه ادیث کاوان | ۲۸ | ۴۰۱-۵۰۰ | |
دانشگاه سادرن کویینزلند | ۳۱ | ۴۰۱-۵۰۰ |
رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی شانگهای چین دو هزار و پانزده - شانزده |
دانشگاه | رتبه ملی | رتبه جهانی |
دانشگاه ملبورن | ۱ | ۴۴ |
دانشگاه ملی استرالیا | ۲ | ۷۷ |
دانشگاه کویینزلند | ۲ | ۷۷ |
دانشگاه وسترن استرالیا | ۴ | ۸۷ |
دانشگاه موناش | ۵ | ۱۰۱-۱۵۰ |
دانشگاه نیوساث ولز | ۵ | ۱۰۱-۱۵۰ |
دانشگاه سیدنی | ۵ | ۱۵۱-۲۰۰ |
دانشگاه ادلاید | ۸ | ۱۵۱-۲۰۰ |
دانشگاه کرتین | ۹ | ۲۰۱-۳۰۰ |
دانشگاه مک کواری | ۹ | ۲۰۱-۳۰۰ |
دانشگاه ولونگونگ | ۹ | ۲۰۱-۳۰۰ |
دانشگاه دیکین | ۱۲ | ۳۰۱-۴۰۰ |
دانشگاه فلیندرز | ۱۲ | ۳۰۱-۴۰۰ |
دانشگاه گرفیث | ۱۲ | ۳۰۱-۴۰۰ |
دانشگاه جیمز کوک | ۱۲ | ۳۰۱-۴۰۰ |
دانشگاه تکنولوژی سوینبرن | ۱۲ | ۳۰۱-۴۰۰ |
دانشگاه نیوکستل | ۱۲ | ۳۰۱-۴۰۰ |
دانشگاه تاسمانیا | ۱۲ | ۳۰۱-۴۰۰ |
دانشگاه تکنولوژی سیدنی | ۱۲ | ۳۰۱-۴۰۰ |
دانشگاه تکنولوژی کوینزلند | ۲۰ | ۴۰۱-۵۰۰ |
رده بندی QS سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ دانشگاه های استرالیا
رتبه دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی QS سال دو هزارو شانزده-هفده در سطح ملی و جهانی
رده بندی تایمز ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ دانشگاه های استرالیا
رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی تایمز دو هزار و ده دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی دانشگاه ملبورن 1 36 دانشگاه ملی استرالیا 2 43
رده بندی شانگهای در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ دانشگاه های استرالیا
رتبه بندی دانشگاه های استرالیا در سطح ملی و جهانی بر اساس رده بندی شانگهای چین دو هزار و ده دانشگاه رتبه در استرالیا رتبه جهانی دانشگاه ملی استرالیا 1 59 دانشگاه ملبورن 2 62 دانشگاه سیدنی 3
رده بندی QS سال ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ دانشگاههای استرالیا
رتبه دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی QS سال دو هزار و ده در سطح ملی و جهانی دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی دانشگاه ملی استرالیا 1 20 دانشگاه سیدنی 2 37 دانشگاه ملبورن 3